Início
Institucional
Mesa Diretora
Bancadas Parlamentares
Blocos Parlamentares
Comissões
Frentes
Parlamentares
Audiências Públicas
Atividade Legislativa
Matérias Legislativas
Pautas das Sessões
Relatórios
Sessões Plenárias
Normas Jurídicas
Pesquisar Normas Jurídicas
Câmara de Lagoa da Confusão
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo
Presença dos parlamentares nas sessões
Presença dos parlamentares nas sessões plenárias
Legislatura
*
---------
9ª (2025 - 2028) (Atual)
8ª (2021 - 2024)
7ª (2017 - 2020)
6ª (2013 - 2016)
5ª (2009 - 2012)
4ª (2005 - 2008)
3ª (2001 - 2004)
2ª (1997 - 2000)
1ª (1993 - 1996)
Sessão Legislativa
---------
1º (2025 - 2026) (Atual)
1º (2024 - 2024)
2º (2023 - 2023)
1º (2022 - 2022)
1º (2021 - 2021)
2º (2019 - 2020)
1º (2017 - 2018)
2º (2015 - 2016)
1º (2013 - 2014)
2º (2011 - 2012)
1º (2009 - 2010)
2º (2007 - 2008)
1º (2005 - 2006)
3º (2004 - 2004)
2º (2003 - 2003)
1º (2001 - 2002)
3º (2000 - 2000)
2º (1999 - 1999)
1º (1997 - 1998)
3º (1995 - 1996)
2º (1994 - 1994)
1º (1993 - 1993)
Tipo
---------
Reunião Comissões Permanentes
Sessão Extraordinária
Sessão Extraordinária -
Sessão Ordinária
Sessão Ordinária -
Sessão Solene
Termo de Posse - Legislatura
Termo de Posse - Mesa Diretora
Exibir presença das Ordens do Dia
Exibir somente parlamentares titulares
Exibir somente parlamentares ativos
Abertura (Inicial - Final)
Gerar relatório PDF